- ÖSYM Program Kodu: 103050742
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315,91213 | --- | 319.692 | |
| 2020 | 316,70903 | --- | 376.305 | |
| 2021 | 286,15927 | --- | 448.357 | |
| 2022 | 335,22382 | --- | 488.610 | |
| 2023 | 346,19232 | --- | 450.418 | |
|
Üniversite Kodu: 103050742 Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 65 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 315,91213 316,70903 286,15927 335,22382 346,19232 Sıralama 319.692 376.305 448.357 488.610 450.418 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22,7 | 13,8 | 11,1 | 5,6 |
| 2020 | 23,2 | 14,2 | 10,5 | 5,1 |
| 2021 | 23,4 | 6,2 | 11,3 | 4,5 |
| 2022 | 24,5 | 12,3 | 10,4 | 4,9 |
| 2023 | 26,5 | 14,9 | 11,5 | 4,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 65 | 2 | 67 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 92 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 4 | 4 |
| 2021 | 65 | 2 | 67 | --- | 4 | 4 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 70 | 2 | 92 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63 | 83 | 146 |
| 2020 | 74 | 88 | --- |
| 2021 | 70 | 103 | 173 |
| 2022 | 87 | 134 | 221 |
| 2023 | 90 | 163 | 253 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 36 | 44 |
| 2023 | 18 | 40 | 58 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
