- ÖSYM Program Kodu: 103150062
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: İzmir Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm (İzmir Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 213,08609 | --- | 1.377.784 | |
2020 | 207,88649 | --- | 1.466.540 | |
2021 | 195,19141 | --- | 1.523.232 | |
2022 | 251,55592 | --- | 1.484.481 | |
2023 | 257,18303 | --- | 1.493.444 | |
Üniversite Kodu: 103150062 Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm (İzmir Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 213,08609 207,88649 195,19141 251,55592 257,18303 Sıralama 1.377.784 1.466.540 1.523.232 1.484.481 1.493.444 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm (İzmir Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,7 | 5,2 | 7,3 | 1,9 |
2020 | 13,1 | 2,3 | 8,0 | 1,3 |
2021 | 13,6 | 1,9 | 5,9 | 1,2 |
2022 | 16,3 | 1,7 | 6,0 | 1,2 |
2023 | 16,4 | 4,0 | 6,8 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 10 | 8 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 9 | 7 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 9 | 9 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 14 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 140 | 9 | 149 |
2020 | 116 | 7 | --- |
2021 | 98 | 9 | 107 |
2022 | 151 | 21 | 172 |
2023 | 166 | 23 | 189 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 4 | --- | 4 |
2023 | 6 | 2 | 8 |
Koşul No | Açıklama |
---|