- ÖSYM Program Kodu: 103130076
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 975
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241,69949 | --- | 602.799 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 247,58260 | --- | 602.889 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 203,15475 | --- | 586.413 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 270,57022 | 288,54661 | 649.371 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 274,26933 | 328,55524 | 625.014 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,6 | 7,4 | 8,7 | 1,1 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 19,0 | 5,3 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 19,9 | 3,8 | 9,1 | 2,4 | 2,6 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 21,5 | 6,8 | 8,6 | 1,8 | 3,3 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 23,2 | 9,6 | 9,5 | 1,4 | 5,8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 3 | 103 |
| 2020 | 90 | 3 | 93 |
| 2021 | 90 | 3 | 93 |
| 2022 | 90 | 3 | 93 |
| 2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103 | --- | 103 | --- | 7 | 7 |
| 2020 | 93 | --- | 93 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 29 | --- | 29 | 64 | 1 | 2 |
| 2022 | 92 | 1 | 93 | --- | 4 | 4 |
| 2023 | 93 | --- | 93 | 3 | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337 | 277 | 614 |
| 2020 | 328 | 253 | --- |
| 2021 | 344 | 250 | 594 |
| 2022 | 323 | 203 | 526 |
| 2023 | 317 | 206 | 523 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 37 | 61 |
| 2023 | 28 | 30 | 58 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
