- ÖSYM Program Kodu: 103170393
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: İzmir Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 85
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 88
Aşağıdaki tabloda listelenen Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (İzmir Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 235,20388 | --- | 1.068.440 | |
2020 | 239,01094 | --- | 1.057.126 | |
2021 | 229,67549 | --- | 1.035.358 | |
2022 | 276,75121 | --- | 1.086.389 | |
2023 | 282,03554 | --- | 1.115.733 | |
Üniversite Kodu: 103170393 Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (İzmir Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 85 + 3 85 + 3 85 + 3 85 + 3 85 + 3 Tab. Puan 235,20388 239,01094 229,67549 276,75121 282,03554 Sıralama 1.068.440 1.057.126 1.035.358 1.086.389 1.115.733 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (İzmir Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 18,0 | 4,5 | 8,0 | 1,0 |
2020 | 17,9 | 2,6 | 8,9 | 1,8 |
2021 | 19,6 | 2,9 | 8,1 | 1,1 |
2022 | 20,6 | 3,7 | 8,3 | 1,0 |
2023 | 21,2 | 5,9 | 8,9 | 1,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 85 | 3 | 88 |
2020 | 85 | 3 | 88 |
2021 | 85 | 3 | 88 |
2022 | 85 | 3 | 88 |
2023 | 85 | 3 | 91 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 88 | --- | 88 | --- | 7 | 7 |
2020 | 87 | 1 | 88 | --- | 4 | 4 |
2021 | 88 | --- | 88 | --- | 8 | 8 |
2022 | 88 | --- | 88 | --- | 11 | 11 |
2023 | 88 | --- | 90 | 1 | 12 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 145 | 154 | 299 |
2020 | 145 | 146 | --- |
2021 | 135 | 146 | 281 |
2022 | 124 | 152 | 276 |
2023 | 134 | 160 | 294 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 18 | 32 | 50 |
2023 | 12 | 26 | 38 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |