- ÖSYM Program Kodu: 103350757
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Arıcılık (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
| 2020 | 191,66619 | --- | 1.684.606 | |
| 2021 | 210,41576 | --- | 1.295.120 | |
| 2022 | 237,40639 | --- | 1.759.270 | |
| 2023 | 232,16557 | --- | 1.937.060 | |
|
Üniversite Kodu: 103350757 Düzce Üniversitesi Arıcılık (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 Tab. Puan Dolmadı 191,66619 210,41576 237,40639 232,16557 Sıralama Dolmadı 1.684.606 1.295.120 1.759.270 1.937.060 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Arıcılık (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 | 2,9 | 8,4 | 1,3 |
| 2020 | 13,1 | 3,9 | 8,7 | 1,5 |
| 2021 | 17,5 | 3,7 | 9,4 | 2,1 |
| 2022 | 16,4 | 3,5 | 7,0 | 1,5 |
| 2023 | 14,1 | 3,2 | 8,7 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17 | --- | 17 | 4 | 6 | 1 |
| 2020 | 21 | --- | 21 | --- | 4 | 3 |
| 2021 | 21 | --- | 21 | --- | 2 | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | 6 | 6 |
| 2023 | 21 | --- | 22 | --- | 11 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25 | 2 | 27 |
| 2020 | 34 | 3 | --- |
| 2021 | 36 | 7 | 43 |
| 2022 | 49 | 9 | 58 |
| 2023 | 47 | 13 | 60 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 4 | 10 |
| 2023 | 8 | 1 | 9 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 30 | Eğitim-öğretim Yığılca İlçesindedir. |
