- ÖSYM Program Kodu: 103350024
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226,60726 | --- | 1.185.644 | |
| 2020 | 227,50870 | --- | 1.200.463 | |
| 2021 | 213,10247 | --- | 1.256.835 | |
| 2022 | 262,26720 | --- | 1.302.514 | |
| 2023 | 264,71637 | --- | 1.372.209 | |
|
Üniversite Kodu: 103350024 Düzce Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 226,60726 227,50870 213,10247 262,26720 264,71637 Sıralama 1.185.644 1.200.463 1.256.835 1.302.514 1.372.209 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 | 7,7 | 6,8 | 1,3 |
| 2020 | 16,0 | 5,6 | 7,3 | 2,2 |
| 2021 | 15,5 | 5,1 | 6,3 | 2,1 |
| 2022 | 16,1 | 4,7 | 8,1 | 1,5 |
| 2023 | 17,4 | 6,4 | 7,4 | 1,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 2 | 52 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 4 | 4 |
| 2021 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 3 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310 | 1 | 311 |
| 2020 | 145 | 1 | --- |
| 2021 | 146 | 2 | 148 |
| 2022 | 176 | 5 | 181 |
| 2023 | 188 | 9 | 197 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | --- | 15 |
| 2023 | 18 | --- | 18 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
