- ÖSYM Program Kodu: 103350439
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 35
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 36
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 215,12992 | --- | 1.348.406 | |
2020 | 214,95068 | --- | 1.368.520 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.590.593 | |
2022 | 250,46519 | --- | 1.504.235 | |
2023 | 256,02085 | --- | 1.512.461 | |
Üniversite Kodu: 103350439 Düzce Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 35 + 1 35 + 1 35 + 1 35 + 1 35 + 1 Tab. Puan 215,12992 214,95068 Dolmadı 250,46519 256,02085 Sıralama 1.348.406 1.368.520 1.590.593 1.504.235 1.512.461 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,9 | 6,5 | 6,4 | 2,3 |
2020 | 12,4 | 3,9 | 7,9 | 1,9 |
2021 | 15,2 | 2,6 | 7,8 | 1,6 |
2022 | 15,4 | 2,7 | 6,6 | 1,3 |
2023 | 16,0 | 6,7 | 6,4 | 1,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 35 | 1 | 36 |
2020 | 35 | 1 | 36 |
2021 | 35 | 1 | 36 |
2022 | 35 | 1 | 36 |
2023 | 35 | 1 | 37 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 36 | --- | 36 | --- | 4 | 4 |
2020 | 36 | --- | 36 | --- | 1 | 1 |
2021 | 25 | --- | 25 | 11 | 2 | 2 |
2022 | 36 | --- | 36 | --- | 2 | 2 |
2023 | 35 | 1 | 36 | 1 | 6 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 263 | 3 | 266 |
2020 | 113 | 3 | --- |
2021 | 97 | 3 | 100 |
2022 | 126 | 6 | 132 |
2023 | 156 | 7 | 163 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | --- | 5 |
2023 | 2 | --- | 2 |
Koşul No | Açıklama |
---|