- ÖSYM Program Kodu: 103330223
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 977
- Fakülte / Yüksekokul: İşletme Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236,73193 | --- | 651.448 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 237,10558 | --- | 692.946 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 247,77378 | --- | 396.153 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 245,36738 | 356,85595 | 935.706 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 243,03219 | 311,42657 | 971.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 | 4,7 | 9,6 | 0,8 | 1,6 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 18,9 | 3,7 | 9,6 | 1,6 | 3,6 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 19,0 | 10,0 | 12,5 | 1,0 | 5,3 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 17,9 | 5,2 | 8,1 | 1,3 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 19,3 | 5,1 | 8,6 | 0,7 | 3,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | --- | 72 | --- | --- | --- |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 61 | --- | --- |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
| 2023 | 71 | 1 | 72 | 2 | 7 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88 | 205 | 293 |
| 2020 | 106 | 208 | --- |
| 2021 | 113 | 203 | 316 |
| 2022 | 100 | 142 | 242 |
| 2023 | 93 | 154 | 247 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 51 | 70 |
| 2023 | 20 | 31 | 51 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
