- ÖSYM Program Kodu: 103310546
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 977
- Fakülte / Yüksekokul: İşletme Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 257,54546 | --- | 468.938 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 258,96348 | --- | 517.087 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 207,45961 | --- | 583.747 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 269,62062 | 324,94437 | 658.837 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 263,79113 | 305,15961 | 730.153 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20,1 | 6,3 | 10,1 | 0,9 | 4,0 | |||||||||||||||||||
2020 | 20,8 | 6,1 | 10,5 | 1,4 | 5,3 | |||||||||||||||||||
2021 | 20,5 | 3,2 | 9,5 | 1,2 | 1,5 | |||||||||||||||||||
2022 | 21,4 | 6,4 | 9,4 | 1,3 | 3,1 | |||||||||||||||||||
2023 | 22,2 | 6,7 | 9,9 | 0,8 | 3,2 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 1 | 1 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
2021 | 35 | --- | 35 | 37 | 3 | --- |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 1 | 1 |
2023 | 72 | --- | 73 | 1 | 6 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 66 | 240 | 306 |
2020 | 80 | 251 | --- |
2021 | 90 | 246 | 336 |
2022 | 109 | 236 | 345 |
2023 | 110 | 228 | 338 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 7 | 48 | 55 |
2023 | 15 | 54 | 69 |
Koşul No | Açıklama |
---|