- ÖSYM Program Kodu: 103451357
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Bergama Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Ege Üniversitesi Eser Koruma (Bergama Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 204,89687 | --- | 1.499.016 | |
2020 | 201,21343 | --- | 1.562.197 | |
2021 | 189,30773 | --- | 1.587.353 | |
2022 | 247,51400 | --- | 1.558.714 | |
2023 | 251,70989 | --- | 1.585.285 | |
Üniversite Kodu: 103451357 Ege Üniversitesi Eser Koruma (Bergama Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 204,89687 201,21343 189,30773 247,51400 251,70989 Sıralama 1.499.016 1.562.197 1.587.353 1.558.714 1.585.285 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ege Üniversitesi Eser Koruma (Bergama Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,0 | 2,7 | 7,4 | 1,1 |
2020 | 13,4 | 1,6 | 7,8 | 0,7 |
2021 | 14,7 | 1,8 | 7,0 | 0,6 |
2022 | 15,0 | 2,5 | 7,5 | 0,8 |
2023 | 18,0 | 3,2 | 7,2 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 10 | 5 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 11 | 10 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 18 | 12 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 18 | 18 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 16 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 83 | 56 | 139 |
2020 | 81 | 53 | --- |
2021 | 69 | 56 | 125 |
2022 | 85 | 65 | 150 |
2023 | 82 | 69 | 151 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 9 | 7 | 16 |
2023 | 6 | 11 | 17 |
Koşul No | Açıklama |
---|