- ÖSYM Program Kodu: 103450668
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Bergama Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 45
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 47
Aşağıdaki tabloda listelenen Ege Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Bergama Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 244,41807 | --- | 950.142 | |
2020 | 244,67971 | --- | 989.497 | |
2021 | 237,51094 | --- | 940.467 | |
2022 | 288,82890 | --- | 928.997 | |
2023 | 295,32870 | --- | 939.829 | |
Üniversite Kodu: 103450668 Ege Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Bergama Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 45 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 Tab. Puan 244,41807 244,67971 237,51094 288,82890 295,32870 Sıralama 950.142 989.497 940.467 928.997 939.829 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ege Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Bergama Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,2 | 4,4 | 8,1 | 1,2 |
2020 | 18,9 | 3,8 | 8,5 | 1,4 |
2021 | 19,4 | 2,5 | 9,8 | 1,4 |
2022 | 22,4 | 5,2 | 8,4 | 0,9 |
2023 | 24,3 | 5,8 | 10,3 | 1,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 45 | 2 | 47 |
2020 | 45 | 2 | 47 |
2021 | 45 | 2 | 47 |
2022 | 45 | 2 | 47 |
2023 | 45 | 2 | 49 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 47 | --- | 47 | --- | 16 | 1 |
2020 | 47 | --- | 47 | --- | 10 | 4 |
2021 | 47 | --- | 47 | --- | 11 | 2 |
2022 | 47 | --- | 47 | --- | 17 | 6 |
2023 | 47 | --- | 49 | --- | 14 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 53 | 133 |
2020 | 59 | 47 | --- |
2021 | 52 | 48 | 100 |
2022 | 57 | 43 | 100 |
2023 | 60 | 56 | 116 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | 3 |
2023 | 1 | 2 | 3 |
Koşul No | Açıklama |
---|