Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları
| Üniversite | Kontenjan | Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 16 | 549,27495 | 297 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 45 | 546,94040 | 480 | |
| Boğaziçi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 90 + 3 | 539,18464 | 1.669 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 195 + 5 | 538,04447 | 1.913 | |
| Özyeğin Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 534,41076 | 2.823 | |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 15 | 533,39678 | 3.110 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 35 | 533,19663 | 3.163 | |
| Hacettepe Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 100 + 3 | 522,56680 | 6.838 | |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 25 | 516,39526 | 9.573 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 13 | 511,15668 | 12.117 | |
| Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 509,64672 | 12.934 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 80 | 507,72680 | 14.017 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi SAY Devlet Burslu İstanbul | 10 | 503,81243 | 16.334 | |
| Gazi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 60 + 2 | 499,78453 | 18.756 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 494,69093 | 22.085 | |
| Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 10 | 492,38085 | 23.596 | |
| Marmara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 70 + 2 | 491,25802 | 24.373 | |
| Ankara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 80 + 2 | 487,92874 | 26.677 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi SAY Devlet %50 İndirimli İstanbul | 10 | 487,68897 | 26.854 | |
| Kadir Has Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 487,55339 | 26.941 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İzmir | 9 | 487,36610 | 27.090 | |
| Türk-Alman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 10 | 485,76857 | 28.233 | |
| Mef Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 484,55239 | 29.128 | |
| Gazi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 80 + 2 | 481,61897 | 31.325 | |
| Çankaya Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 12 | 480,50984 | 32.208 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 13 | 480,38083 | 32.303 | |
| Ege Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 85 + 3 | 479,83589 | 32.738 | |
| Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 12 | 479,17231 | 33.272 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 90 + 3 | 475,51578 | 36.137 | |
| Yaşar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İzmir | 9 | 472,31989 | 38.647 | |
| Atılım Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 11 | 472,07443 | 38.858 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 80 + 2 | 470,66081 | 40.031 | |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Eskişehir | 95 + 3 | 469,10747 | 41.325 | |
| Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 6 | 468,61653 | 41.747 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 5 | 465,48699 | 44.446 | |
| Marmara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 64 + 2 | 464,04168 | 45.752 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Eskişehir | 100 + 3 | 462,79831 | 46.835 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi SAY Devlet Burslu Ankara | 8 | 462,76506 | 46.869 | |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 12 | 461,40359 | 48.061 | |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 40 | 460,97802 | 48.450 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretli İstanbul | 20 | 460,93287 | 48.487 | |
| Maltepe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 460,67966 | 48.693 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 80 + 2 | 459,59924 | 49.623 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 6 | 456,49404 | 52.302 | |
| İstinye Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 452,49635 | 55.801 | |
| Özyeğin Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 38 | 452,31971 | 55.966 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bursa | 90 + 3 | 450,25141 | 57.977 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 75 + 2 | 448,98920 | 59.156 | |
| Ankara Bilim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 6 | 447,87237 | 60.155 | |
| Işık Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 447,73322 | 60.299 | |
| Çukurova Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Adana | 75 + 2 | 443,05318 | 64.610 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 11 | 442,65458 | 64.972 | |
| Akdeniz Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 75 + 2 | 441,44185 | 66.161 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Trabzon | 60 + 2 | 440,80042 | 66.732 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 440,38248 | 67.120 | |
| Antalya Bilim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Antalya | 5 | 439,42063 | 68.054 | |
| Piri Reis Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 438,99938 | 68.437 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 437,74064 | 69.590 | |
| Sakarya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sakarya | 85 + 3 | 437,18946 | 70.119 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 65 + 2 | 436,79894 | 70.514 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 435,99805 | 71.262 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 433,90786 | 73.251 | |
| Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 433,11940 | 74.006 | |
| Haliç Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 432,92239 | 74.207 | |
| Abdullah Gül Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kayseri | 85 + 3 | 432,84083 | 74.294 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bursa | 85 + 3 | 432,07919 | 75.073 | |
| Kto Karatay Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Konya | 8 | 431,78781 | 75.371 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Bursa | 80 + 2 | 426,72284 | 80.587 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Muğla | 75 + 2 | 425,20581 | 82.122 | |
| Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 34 | 424,64264 | 82.707 | |
| Çukurova Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Adana | 70 + 2 | 422,26372 | 85.256 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 421,72983 | 85.824 | |
| Altınbaş Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 419,76501 | 87.789 | |
| Akdeniz Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Antalya | 60 + 2 | 419,53846 | 88.041 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 17 | 417,55049 | 90.222 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 417,13460 | 90.667 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Aydın | 75 + 2 | 416,90173 | 90.934 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Trabzon | 100 + 3 | 416,24791 | 91.601 | |
| Koç Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 93 | 413,84992 | 94.258 | |
| Sakarya Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Sakarya | 85 + 3 | 413,70817 | 94.418 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 412,97113 | 95.289 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Samsun | 75 + 2 | 410,44605 | 98.203 | |
| Uluslararası Final Üniversitesi SAY KKTC Burslu Girne | 5 | 404,68979 | 104.945 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Manisa | 70 + 2 | 404,53205 | 105.140 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 70 + 2 | 404,47397 | 105.200 | |
| Konya Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Konya | 90 + 3 | 403,28846 | 106.601 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 402,68917 | 107.323 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 45 | 401,78294 | 108.471 | |
| Pamukkale Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Denizli | 80 + 2 | 401,40353 | 108.934 | |
| Doğuş Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 50 | 401,39228 | 108.952 | |
| Gaziantep Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Gaziantep | 90 + 3 | 401,32092 | 109.028 | |
| Erciyes Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kayseri | 85 + 3 | 400,88103 | 109.565 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sakarya | 56 + 2 | 398,46191 | 112.595 | |
| Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 76 | 398,31833 | 112.765 | |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 70 + 2 | 397,99430 | 113.193 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 17 | 396,19584 | 115.491 | |
| Selçuk Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Konya | 56 + 2 | 395,55844 | 116.307 | |
| Çankaya Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 62 | 394,76525 | 117.303 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 393,36631 | 119.128 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İzmir | 54 | 392,80939 | 119.866 | |
| Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sivas | 25 + 1 | 389,58249 | 124.183 | |
| Başkent Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Ankara | 10 | 389,05099 | 124.897 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bolu | 70 + 2 | 388,22405 | 125.964 | |
| Balıkesir Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Balıkesir | 70 + 2 | 387,51430 | 126.919 | |
| Özyeğin Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 16 | 386,21331 | 128.680 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Manisa | 65 + 2 | 385,01902 | 130.363 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Gaziantep | 15 | 382,21588 | 134.434 | |
| Mersin Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Mersin | 75 + 2 | 382,08291 | 134.614 | |
| Pamukkale Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Denizli | 70 + 2 | 381,07215 | 136.044 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Adana | 75 + 2 | 379,10945 | 138.833 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Sakarya | 56 + 2 | 378,75763 | 139.340 | |
| Trakya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Edirne | 70 + 2 | 377,28224 | 141.516 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Isparta | 80 + 2 | 374,19790 | 146.249 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Burslu Gazimağusa | 10 | 373,58802 | 147.208 | |
| Karabük Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Karabük | 70 + 2 | 371,75410 | 150.017 | |
| Konya Teknik Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Konya | 70 + 2 | 369,82324 | 153.129 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 70 + 2 | 369,66891 | 153.379 | |
| Erciyes Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Kayseri | 85 + 3 | 369,39191 | 153.822 | |
| Yaşar Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İzmir | 45 | 367,74930 | 156.464 | |
| Kırıkkale Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırıkkale | 70 + 2 | 367,02980 | 157.674 | |
| Yalova Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Yalova | 65 + 2 | 366,86116 | 157.959 | |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Kayseri | 5 | 365,48657 | 160.270 | |
| Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 9 | 365,02918 | 161.017 | |
| Balıkesir Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Balıkesir | 60 + 2 | 364,01472 | 162.817 | |
| Samsun Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Samsun | 55 + 2 | 363,93587 | 162.955 | |
| Selçuk Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Konya | 56 + 2 | 363,28925 | 164.066 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Konya | 75 + 2 | 360,02582 | 169.716 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Balıkesir | 70 + 2 | 358,94607 | 171.613 | |
| Gaziantep Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Gaziantep | 90 + 3 | 358,89177 | 171.713 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Tekirdağ | 40 + 1 | 353,36312 | 182.104 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi SAY Devlet %50 İndirimli Ankara | 45 | 353,34960 | 182.136 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Isparta | 75 + 2 | 353,28087 | 182.276 | |
| Düzce Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Düzce | 90 + 3 | 351,99797 | 184.741 | |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 70 | 351,81422 | 185.089 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 31 | 348,92885 | 190.939 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 59 | 348,64222 | 191.524 | |
| Kayseri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kayseri | 50 + 2 | 348,30811 | 192.192 | |
| Toros Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Mersin | 10 | 348,11567 | 192.599 | |
| Maltepe Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 18 | 346,91970 | 195.118 | |
| Karabük Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Karabük | 70 + 2 | 346,45914 | 196.053 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Isparta | 60 + 2 | 344,70634 | 199.684 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Zonguldak | 80 + 2 | 343,94089 | 201.302 | |
| Atatürk Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzurum | 70 + 2 | 343,24741 | 202.773 | |
| Altınbaş Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 5 | 340,83715 | 208.059 | |
| Kırıkkale Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Kırıkkale | 70 + 2 | 340,68622 | 208.389 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Afyonkarahisar | 65 + 2 | 340,38946 | 209.073 | |
| Kto Karatay Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Konya | 22 | 339,84860 | 210.259 | |
| Atılım Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Ankara | 59 | 339,31112 | 211.547 | |
| Antalya Bilim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Antalya | 30 | 338,46171 | 213.493 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 30 | 337,37686 | 216.048 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 45 | 337,20771 | 216.414 | |
| Uşak Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Uşak | 60 + 2 | 333,78486 | 224.628 | |
| Akdeniz Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 1 | 332,82236 | 226.948 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Kütahya | 70 + 2 | 332,24307 | 228.411 | |
| Piri Reis Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 41 | 332,18387 | 228.545 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sivas | 65 + 2 | 331,51656 | 230.234 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretli Ankara | 5 | 331,11309 | 231.263 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Isparta | 60 + 2 | 328,92631 | 236.810 | |
| İnönü Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Malatya | 80 + 2 | 328,54209 | 237.835 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bilecik | 70 + 2 | 327,98373 | 239.273 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Gaziantep | 10 | 327,82839 | 239.645 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Gazimağusa | 4 | 326,76228 | 242.426 | |
| Başkent Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Ankara | 63 | 326,22645 | 243.874 | |
| Tarsus Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Mersin | 45 + 2 | 325,40319 | 246.084 | |
| Düzce Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Düzce | 90 + 3 | 324,58144 | 248.341 | |
| Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 39 | 322,99276 | 252.747 | |
| Haliç Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 48 | 322,04433 | 255.330 | |
| Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 5 | 321,66684 | 256.370 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Zonguldak | 60 + 2 | 321,41308 | 257.081 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 3 | 320,77598 | 258.922 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 34 | 320,60514 | 259.443 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 32 | 318,92237 | 264.270 | |
| Erzurum Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzurum | 50 + 2 | 317,89092 | 267.326 | |
| Kadir Has Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 28 | 316,96746 | 270.156 | |
| Ankara Bilim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 27 | 316,76459 | 270.729 | |
| İskenderun Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Hatay | 80 + 2 | 316,58856 | 271.269 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 13 | 316,23913 | 272.326 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 20 | 316,21226 | 272.421 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Ücretli Gazimağusa | 11 | 315,34094 | 275.136 | |
| Kırklareli Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırklareli | 70 + 2 | 314,98846 | 276.198 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Burdur | 60 + 2 | 314,55358 | 277.511 | |
| Karabük Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Karabük | 60 + 2 | 314,25127 | 278.462 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 37 | 314,24058 | 278.506 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Lefke | 15 | 313,85797 | 279.645 | |
| Fırat Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Elazığ | 30 + 1 | 313,29756 | 281.382 | |
| Bingöl Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bingöl | 20 + 1 | 312,91700 | 282.594 | |
| Ankara Bilim Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 7 | 312,89910 | 282.649 | |
| Bartın Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bartın | 30 + 1 | 312,85803 | 282.777 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 11 | 311,84599 | 286.011 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kütahya | 40 + 1 | 311,72447 | 286.413 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 311,24728 | 288.005 | |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Kayseri | 25 | 310,92889 | 288.994 | |
| Dicle Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Diyarbakır | 70 + 2 | 310,19591 | 291.392 | |
| Kastamonu Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kastamonu | 30 + 1 | 310,18449 | 291.417 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 17 | 310,07284 | 291.778 | |
| Fırat Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Elazığ | 30 + 1 | 309,48726 | 293.759 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Nevşehir | 60 + 2 | 309,14322 | 294.973 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefke | 15 | 309,12168 | 295.051 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefkoşa | 3 | 309,08061 | 295.178 | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Yozgat | 40 + 1 | 308,99706 | 295.478 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 31 | 308,96167 | 295.612 | |
| Yaşar Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İzmir | 6 | 308,91057 | 295.769 | |
| Harran Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Şanlıurfa | 30 + 1 | 308,81190 | 296.100 | |
| İskenderun Teknik Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Hatay | 30 + 1 | 308,71286 | 296.439 | |
| Amasya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Amasya | 30 + 1 | 308,67070 | 296.582 | |
| Bitlis Eren Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bitlis | 20 + 1 | 308,66820 | 296.589 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 17 | 308,61236 | 296.749 | |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Gaziantep | 50 + 2 | 308,58467 | 296.843 | |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Malatya | 40 + 1 | 308,50932 | 297.115 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzincan | 40 + 1 | 308,48913 | 297.183 | |
| İnönü Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Malatya | 60 + 2 | 308,45146 | 297.319 | |
| Giresun Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Giresun | 60 + 2 | 308,35745 | 297.623 | |
| Adıyaman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Adıyaman | 30 + 1 | 308,33384 | 297.710 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefkoşa | 15 | 308,29314 | 297.861 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 3 | 308,17563 | 298.250 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Tokat | 40 + 1 | 308,15341 | 298.331 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Van | 30 + 1 | 308,14950 | 298.349 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Karaman | 30 + 1 | 308,12472 | 298.414 | |
| İstinye Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 308,09889 | 298.494 | |
| Işık Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 33 | 308,09251 | 298.515 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Osmaniye | 30 + 1 | 307,97503 | 298.897 | |
| Batman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Batman | 20 + 1 | 307,94727 | 298.999 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırşehir | 30 + 1 | 307,94700 | 299.002 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 17 | 307,93901 | 299.030 | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Niğde | 60 + 2 | 307,91596 | 299.128 | |
| Hitit Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çorum | 30 + 1 | 307,87871 | 299.273 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çankırı | 30 + 1 | 307,82009 | 299.454 | |
| Girne Amerikan Üniversitesi SAY KKTC Burslu Girne | 10 | 307,77264 | 299.612 | |
| Aksaray Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Aksaray | 70 + 2 | 307,77004 | 299.617 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kahramanmaraş | 60 + 2 | 307,73203 | 299.752 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Rize | 60 + 2 | 307,72950 | 299.760 | |
| Mef Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 48 | 307,67615 | 299.939 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 57 | 307,66468 | 299.979 | |
| Girne Amerikan Üniversitesi SAY KKTC Ücretli Girne | 10 | --- | --- | |
| Atatürk Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Erzurum | 50 + 2 | |||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göreen düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için kaç net gerekir üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği olan tüm üniversitelerin ortalama netlerini yukarıdaki listeden görebilirsiniz.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü taban puanı en yüksek olan Koç Üniversitesi en düşük 546,19564 puan ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Girne Amerikan Üniversitesi; taban puanı şartı olmadan öğrenci almıştır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü başarı sırası en yüksek olan Koç Üniversitesi en düşük 383 başarı sıralaması ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Girne Amerikan Üniversitesi; başarı sırası şartı olmadan öğrenci almıştır.
