- ÖSYM Program Kodu: 103550904
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Erciyes Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 292,76198 | --- | 457.421 | |
2020 | 299,58589 | --- | 478.460 | |
2021 | 273,09309 | --- | 552.805 | |
2022 | 323,85592 | --- | 574.253 | |
2023 | 329,72806 | --- | 577.770 | |
Üniversite Kodu: 103550904 Erciyes Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 292,76198 299,58589 273,09309 323,85592 329,72806 Sıralama 457.421 478.460 552.805 574.253 577.770 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Erciyes Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,5 | 9,3 | 9,7 | 4,5 |
2020 | 21,8 | 10,4 | 10,8 | 4,6 |
2021 | 22,7 | 5,6 | 9,4 | 3,4 |
2022 | 23,8 | 10,2 | 10,3 | 3,1 |
2023 | 25,7 | 10,8 | 10,5 | 2,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 66 | 1 | 67 | --- | 3 | 3 |
2020 | 65 | 2 | 67 | --- | 2 | 2 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 6 | 2 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 8 | 3 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 6 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 63 | 141 | 204 |
2020 | 65 | 147 | --- |
2021 | 44 | 141 | 185 |
2022 | 54 | 157 | 211 |
2023 | 48 | 162 | 210 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 13 | 44 | 57 |
2023 | 14 | 45 | 59 |
Koşul No | Açıklama |
---|