- ÖSYM Program Kodu: 103830121
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 987
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262,79674 | --- | 430.854 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 269,53129 | --- | 447.727 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 227,06054 | --- | 548.162 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 286,81871 | 302,03953 | 505.471 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 287,82470 | 304,07510 | 505.157 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 | 7,9 | 10,0 | 1,2 | 4,3 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 20,4 | 7,1 | 11,0 | 1,7 | 6,1 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 19,5 | 4,5 | 9,5 | 1,2 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 22,6 | 7,9 | 9,6 | 1,3 | 4,2 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 24,2 | 8,5 | 11,3 | 0,4 | 4,3 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 2 | 82 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82 | --- | 82 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | --- | --- |
| 2021 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | --- |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 62 | --- | 62 | 2 | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264 | 179 | 443 |
| 2020 | 257 | 169 | --- |
| 2021 | 247 | 166 | 413 |
| 2022 | 233 | 160 | 393 |
| 2023 | 209 | 157 | 366 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37 | 24 | 61 |
| 2023 | 37 | 32 | 69 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
