- ÖSYM Program Kodu: 103930589
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 995
- Fakülte / Yüksekokul: İletişim Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Fırat Üniversitesi Gazetecilik (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 241,75238 | --- | 677.241 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 208,37700 | --- | 806.518 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 197,65339 | --- | 563.782 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 194,17969 | 268,76278 | 1.388.001 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 222,06442 | 383,48067 | 1.126.798 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Fırat Üniversitesi Gazetecilik (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13,5 | 2,4 | 7,8 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2020 | 11,9 | 1,2 | 7,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2021 | 18,1 | 0,6 | 9,5 | 1,8 | ||||||||||||||||||||
2022 | 9,3 | 0,4 | 3,9 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
2023 | 10,7 | 1,4 | 5,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 9 | 9 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 8 |
2021 | 2 | --- | 2 | 60 | 1 | --- |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 8 |
2023 | 62 | --- | 79 | --- | 12 | 12 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 166 | 112 | 278 |
2020 | 177 | 122 | --- |
2021 | 193 | 129 | 322 |
2022 | 160 | 77 | 237 |
2023 | 171 | 83 | 254 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 22 | 27 | 49 |
2023 | 21 | 12 | 33 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |