- ÖSYM Program Kodu: 104111225
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 999
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 220
- Okul Birincisi Kontenjanı: 6
- Toplam Kontenjan: 226
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 354,85085 | --- | 106.052 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 398,51752 | --- | 101.120 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 341,71795 | --- | 101.780 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 401,25082 | 436,23779 | 104.654 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26,2 | 19,0 | 10,4 | 11,7 | 20,9 | 5,4 | 6,8 | 6,9 | ||||||||||||||||
2020 | 25,3 | 22,5 | 11,3 | 12,4 | 29,7 | 6,4 | 9,5 | 7,2 | ||||||||||||||||
2021 | 25,8 | 15,1 | 11,0 | 12,3 | 16,9 | 3,5 | 8,8 | 9,2 | ||||||||||||||||
2022 | 26,7 | 24,0 | 11,1 | 12,4 | 27,6 | 5,7 | 8,2 | 7,3 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 220 | 6 | 226 |
2020 | 220 | 6 | 226 |
2021 | 220 | 6 | 226 |
2022 | 220 | 6 | 226 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 220 | 6 | 226 | --- | 1 | 1 |
2020 | 220 | 6 | 226 | --- | 1 | 1 |
2021 | 220 | 6 | 226 | --- | 3 | 1 |
2022 | 220 | 6 | 226 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 184 | 839 | 1023 |
2020 | 187 | 844 | --- |
2021 | 202 | 853 | 1055 |
2022 | 190 | 848 | 1038 |
2023 | 153 | 632 | 785 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 41 | 189 | 230 |
2023 | 27 | 198 | 225 |
Koşul No | Açıklama |
---|