- ÖSYM Program Kodu: 104110112
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 999
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi İstatistik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248,15813 | --- | 351.522 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 272,91395 | --- | 332.614 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 247,79203 | --- | 300.217 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 324,07538 | 366,05420 | 228.822 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 382,86474 | 409,73230 | 133.488 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi İstatistik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,7 | 11,5 | 6,9 | 5,4 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2020 | 18,8 | 13,8 | 8,5 | 6,8 | 14,2 | 1,6 | 3,3 | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2021 | 22,2 | 8,6 | 8,8 | 6,6 | 7,3 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2022 | 23,9 | 19,7 | 9,3 | 8,8 | 19,1 | 2,8 | 4,6 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2023 | 28,8 | 22,7 | 12,5 | 12,6 | 21,2 | 8,0 | 6,3 | 6,4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 2 | 82 |
| 2020 | 80 | 2 | 82 |
| 2021 | 80 | 2 | 82 |
| 2022 | 80 | 2 | 82 |
| 2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82 | --- | 82 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 82 | --- | 82 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 82 | --- | 82 | --- | 2 | 2 |
| 2022 | 80 | 2 | 82 | --- | --- | --- |
| 2023 | 81 | 1 | 82 | 2 | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272 | 290 | 562 |
| 2020 | 302 | 268 | --- |
| 2021 | 319 | 273 | 592 |
| 2022 | 282 | 244 | 526 |
| 2023 | 298 | 240 | 538 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 34 | 50 |
| 2023 | 33 | 36 | 69 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
