- ÖSYM Program Kodu: 104151048
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Mekatronik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 293,02625 | --- | 455.570 | |
2020 | 299,34334 | --- | 480.090 | |
2021 | 276,10212 | --- | 526.733 | |
2022 | 333,57677 | --- | 500.308 | |
2023 | 339,29451 | --- | 500.539 | |
Üniversite Kodu: 104151048 Gazi Üniversitesi Mekatronik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 293,02625 299,34334 276,10212 333,57677 339,29451 Sıralama 455.570 480.090 526.733 500.308 500.539 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Mekatronik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,9 | 12,5 | 8,9 | 6,3 |
2020 | 20,4 | 12,2 | 10,1 | 6,0 |
2021 | 20,2 | 6,9 | 9,7 | 4,2 |
2022 | 23,6 | 12,9 | 9,4 | 5,8 |
2023 | 24,3 | 14,3 | 11,1 | 4,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 2 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 3 |
2023 | 70 | 2 | 73 | 1 | 2 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 140 | 9 | 149 |
2020 | 139 | 11 | --- |
2021 | 134 | 18 | 152 |
2022 | 181 | 21 | 202 |
2023 | 183 | 28 | 211 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 38 | 7 | 45 |
2023 | 27 | 1 | 28 |
Koşul No | Açıklama |
---|