- ÖSYM Program Kodu: 104250137
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 277,44679 | --- | 580.900 | |
2020 | 276,46575 | --- | 657.616 | |
2021 | 260,85071 | --- | 671.183 | |
2022 | 311,79055 | --- | 680.665 | |
2023 | 325,77231 | --- | 612.253 | |
Üniversite Kodu: 104250137 Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 277,44679 276,46575 260,85071 311,79055 325,77231 Sıralama 580.900 657.616 671.183 680.665 612.253 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,9 | 9,3 | 10,4 | 1,8 |
2020 | 21,9 | 8,2 | 10,8 | 1,9 |
2021 | 23,3 | 4,4 | 10,2 | 2,1 |
2022 | 25,1 | 10,0 | 10,9 | 1,8 |
2023 | 24,8 | 14,9 | 11,3 | 1,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 92 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 71 | 1 | 72 | --- | 14 | 9 |
2020 | 71 | 1 | 72 | --- | 5 | 5 |
2021 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 2 |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 4 |
2023 | 72 | --- | 92 | --- | 5 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 17 | 157 | 174 |
2020 | 25 | 142 | --- |
2021 | 34 | 168 | 202 |
2022 | 44 | 205 | 249 |
2023 | 64 | 223 | 287 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 62 | 65 |
2023 | 3 | 48 | 51 |
Koşul No | Açıklama |
---|