- ÖSYM Program Kodu: 104551053
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Giresun Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 292,85878 | --- | 456.736 | |
2020 | 307,24130 | --- | 429.815 | |
2021 | 287,12067 | --- | 441.510 | |
2022 | 340,65685 | --- | 451.884 | |
2023 | 347,75960 | --- | 439.618 | |
Üniversite Kodu: 104551053 Giresun Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 292,85878 307,24130 287,12067 340,65685 347,75960 Sıralama 456.736 429.815 441.510 451.884 439.618 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Giresun Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,9 | 9,9 | 8,6 | 4,4 |
2020 | 23,2 | 10,0 | 10,8 | 5,1 |
2021 | 23,3 | 6,7 | 10,1 | 4,4 |
2022 | 24,1 | 12,5 | 10,2 | 5,2 |
2023 | 27,8 | 12,8 | 11,3 | 3,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 | --- | 3 | 3 |
2020 | 65 | 2 | 67 | --- | 3 | 3 |
2021 | 65 | 2 | 67 | --- | 2 | 2 |
2022 | 65 | 2 | 67 | --- | 2 | 2 |
2023 | 65 | 2 | 69 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 36 | 103 | 139 |
2020 | 36 | 120 | --- |
2021 | 42 | 130 | 172 |
2022 | 47 | 115 | 162 |
2023 | 38 | 123 | 161 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 17 | 63 | 80 |
2023 | 22 | 41 | 63 |
Koşul No | Açıklama |
---|