- ÖSYM Program Kodu: 104510205
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1007
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 110
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 113
Aşağıdaki tabloda listelenen Giresun Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295,63328 | --- | 198.534 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 331,99986 | --- | 187.669 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 287,25421 | --- | 188.724 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 337,04665 | 372,15485 | 200.546 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 342,39491 | 403,45692 | 204.634 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Giresun Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 | 13,7 | 8,7 | 8,5 | 13,9 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2020 | 22,7 | 17,3 | 9,2 | 9,5 | 21,9 | 3,0 | 6,4 | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2021 | 23,7 | 10,3 | 9,3 | 8,8 | 11,1 | 1,7 | 6,1 | 7,1 | ||||||||||||||||
| 2022 | 24,1 | 18,2 | 10,4 | 9,1 | 18,5 | 3,2 | 5,4 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 2023 | 25,8 | 18,8 | 10,0 | 9,8 | 17,2 | 5,0 | 4,6 | 5,1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110 | 3 | 113 |
| 2020 | 110 | 3 | 113 |
| 2021 | 110 | 3 | 113 |
| 2022 | 110 | 3 | 113 |
| 2023 | 110 | 3 | 116 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110 | 3 | 113 | --- | --- | --- |
| 2020 | 110 | 3 | 113 | --- | --- | --- |
| 2021 | 110 | 3 | 113 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 110 | 3 | 113 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 110 | 3 | 116 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156 | 361 | 517 |
| 2020 | 158 | 360 | --- |
| 2021 | 163 | 372 | 535 |
| 2022 | 176 | 346 | 522 |
| 2023 | 184 | 332 | 516 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39 | 88 | 127 |
| 2023 | 29 | 77 | 106 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
