- ÖSYM Program Kodu: 104790033
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1009
- Fakülte / Yüksekokul: İletişim Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Gümüşhane Üniversitesi Gazetecilik (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 243,57948 | --- | 661.636 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 192,44816 | --- | 822.162 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 167,90363 | 272,40598 | 1.487.226 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 211,39465 | 314,96200 | 1.239.433 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Gümüşhane Üniversitesi Gazetecilik (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13,5 | 2,2 | 7,1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
2020 | 11,8 | 0,9 | 7,3 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2022 | 7,4 | 0,4 | 4,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
2023 | 8,9 | 0,7 | 4,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 12 | 12 |
2020 | 51 | --- | 51 | 1 | 10 | 11 |
2021 | --- | --- | --- | 52 | --- | --- |
2022 | 16 | --- | 16 | 36 | 1 | 37 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 11 | 11 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 28 | 13 | 41 |
2020 | 56 | 31 | --- |
2021 | 80 | 56 | 136 |
2022 | 87 | 74 | 161 |
2023 | 99 | 77 | 176 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 15 | 7 | 22 |
2023 | 16 | 9 | 25 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |