- ÖSYM Program Kodu: 104750414
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kürtün Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Kürtün Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2020 | 202,27944 | --- | 1.546.661 | |
2021 | 203,96966 | --- | 1.392.366 | |
2022 | 256,97666 | --- | 1.389.830 | |
2023 | 267,59290 | --- | 1.327.557 | |
Üniversite Kodu: 104750414 Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Kürtün Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 40 + 2 50 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan Dolmadı 202,27944 203,96966 256,97666 267,59290 Sıralama Dolmadı 1.546.661 1.392.366 1.389.830 1.327.557 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Kürtün Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,1 | 2,0 | 7,1 | 1,0 |
2020 | 12,2 | 2,4 | 7,4 | 1,3 |
2021 | 15,1 | 1,7 | 7,8 | 1,0 |
2022 | 17,5 | 2,7 | 8,0 | 0,8 |
2023 | 19,4 | 4,9 | 8,9 | 0,9 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | --- | 26 | 26 | 4 | 4 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 2 | 2 |
2023 | 62 | --- | 62 | 2 | 1 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 107 | 8 | 115 |
2020 | 95 | 9 | --- |
2021 | 74 | 15 | 89 |
2022 | 91 | 40 | 131 |
2023 | 97 | 49 | 146 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 30 | 8 | 38 |
2023 | 36 | 11 | 47 |
Koşul No | Açıklama |
---|