- ÖSYM Program Kodu: 104710372
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1009
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 238,41146 | --- | 634.543 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 229,98408 | --- | 761.945 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 203,24029 | --- | 586.370 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 246,43156 | 395,77096 | 922.239 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 241,78175 | 317,24502 | 987.835 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,9 | 4,5 | 9,1 | 1,1 | 2,5 | |||||||||||||||||||
2020 | 17,5 | 3,5 | 9,1 | 1,3 | 3,4 | |||||||||||||||||||
2021 | 23,1 | 3,6 | 8,6 | 0,7 | 0,3 | |||||||||||||||||||
2022 | 18,2 | 4,0 | 8,5 | 1,1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
2023 | 18,6 | 4,2 | 8,9 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 75 | 2 | 77 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 77 | --- | 77 | --- | 5 | 5 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 4 |
2021 | 8 | --- | 8 | 64 | 1 | --- |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 6 | 6 |
2023 | 62 | --- | 63 | 1 | 4 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 68 | 153 | 221 |
2020 | 81 | 203 | --- |
2021 | 82 | 205 | 287 |
2022 | 72 | 179 | 251 |
2023 | 97 | 178 | 275 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 15 | 40 | 55 |
2023 | 12 | 38 | 50 |
Koşul No | Açıklama |
---|