- ÖSYM Program Kodu: 104730313
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1009
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262,56586 | --- | 432.439 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 245,47353 | --- | 620.159 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 219,80335 | --- | 572.412 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 235,28974 | 291,95530 | 1.070.680 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 229,39170 | 308,64976 | 1.153.418 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22,8 | 4,2 | 10,7 | 0,8 | 3,1 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 18,3 | 3,0 | 9,7 | 0,9 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 18,9 | 3,4 | 8,1 | 0,0 | 0,6 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 17,1 | 2,8 | 7,9 | 0,8 | 1,3 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 18,1 | 2,6 | 8,1 | 0,5 | 2,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62 | --- | 62 | --- | --- | --- |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | --- | 2 | 60 | --- | --- |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 62 | --- | 62 | 2 | 3 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 117 | 177 |
| 2020 | 70 | 160 | --- |
| 2021 | 64 | 169 | 233 |
| 2022 | 53 | 145 | 198 |
| 2023 | 55 | 156 | 211 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 40 | 48 |
| 2023 | 14 | 41 | 55 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
