- ÖSYM Program Kodu: 107710072
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1021
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232,88447 | --- | 430.229 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 255,45320 | --- | 400.525 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 209,07335 | --- | 388.201 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 273,57573 | 294,21559 | 391.085 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 281,57641 | 302,56843 | 407.123 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 | 12,3 | 7,1 | 5,6 | 8,9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2020 | 15,6 | 11,5 | 7,1 | 6,2 | 12,9 | 1,8 | 3,4 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2021 | 16,2 | 7,0 | 7,3 | 6,0 | 4,5 | 1,3 | 4,3 | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2022 | 20,1 | 15,0 | 7,8 | 5,9 | 8,8 | 1,7 | 2,7 | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2023 | 21,8 | 12,4 | 9,2 | 5,1 | 9,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 1 | 16 |
| 2020 | 15 | 1 | 16 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 10 | 1 | 15 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | --- | 16 | --- | --- | --- |
| 2020 | 16 | --- | 16 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 10 | --- | 10 | 11 | 1 | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2023 | 11 | --- | 14 | 1 | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45 | 56 | 101 |
| 2020 | 60 | 60 | --- |
| 2021 | 62 | 74 | 136 |
| 2022 | 66 | 105 | 171 |
| 2023 | 50 | 90 | 140 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 7 | 8 |
| 2023 | 2 | 8 | 10 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
