- ÖSYM Program Kodu: 107751633
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Teknolojisi (Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 190,81929 | --- | 1.698.216 | |
2020 | 208,94695 | --- | 1.451.560 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.623.373 | |
2022 | 238,66368 | --- | 1.733.073 | |
2023 | 237,05702 | --- | 1.845.467 | |
Üniversite Kodu: 107751633 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Teknolojisi (Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 20 + 1 25 + 1 30 + 1 30 + 1 20 + 1 Tab. Puan 190,81929 208,94695 Dolmadı 238,66368 237,05702 Sıralama 1.698.216 1.451.560 1.623.373 1.733.073 1.845.467 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Teknolojisi (Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 11,8 | 2,7 | 4,6 | 2,2 |
2020 | 12,5 | 1,5 | 6,9 | 2,7 |
2021 | 13,1 | 2,0 | 6,4 | 1,3 |
2022 | 12,2 | 2,0 | 5,5 | 1,5 |
2023 | 13,5 | 1,6 | 5,0 | 1,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 25 | 1 | 26 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 20 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
2020 | 26 | --- | 26 | --- | 4 | 4 |
2021 | 16 | --- | 16 | 15 | 3 | 2 |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 4 | 4 |
2023 | 21 | --- | 27 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 26 | 28 | 54 |
2020 | 26 | 31 | --- |
2021 | 25 | 48 | 73 |
2022 | 45 | 47 | 92 |
2023 | 44 | 55 | 99 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 12 | 15 |
2023 | 4 | 8 | 12 |
Koşul No | Açıklama |
---|