- ÖSYM Program Kodu: 107790209
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1021
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Maliye taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241,90461 | --- | 600.813 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 244,83848 | --- | 625.524 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 218,41085 | --- | 574.617 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 262,34947 | 344,04015 | 734.423 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 241,27862 | 311,91229 | 994.347 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Maliye yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 | 5,1 | 9,1 | 1,1 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 18,4 | 6,1 | 9,9 | 1,7 | 6,2 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 21,7 | 3,3 | 10,0 | 1,4 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 20,4 | 6,6 | 9,1 | 0,9 | 3,8 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 18,9 | 5,0 | 7,9 | 0,7 | 3,8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 2 | 52 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 30 | 1 | 40 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 28 | --- | 28 | 24 | --- | 2 |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 31 | --- | 40 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27 | 25 | 52 |
| 2020 | 54 | 60 | --- |
| 2021 | 91 | 90 | 181 |
| 2022 | 123 | 137 | 260 |
| 2023 | 124 | 125 | 249 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 8 | 13 |
| 2023 | 14 | 23 | 37 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
