- ÖSYM Program Kodu: 107710284
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1021
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253,88915 | --- | 326.475 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 272,01323 | --- | 335.773 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 231,31749 | --- | 365.779 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 289,69018 | 361,84719 | 327.684 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 294,99249 | 394,00886 | 347.259 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 | 13,5 | 7,0 | 5,2 | 12,4 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2020 | 19,0 | 15,5 | 8,1 | 6,3 | 17,1 | 1,3 | 2,5 | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2021 | 19,0 | 8,5 | 7,2 | 5,5 | 7,1 | 0,6 | 2,2 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2022 | 20,6 | 15,8 | 8,5 | 6,1 | 15,1 | 1,4 | 3,3 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2023 | 24,1 | 20,0 | 8,8 | 4,3 | 17,9 | 2,4 | 1,4 | 2,6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 2 | 52 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 20 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | --- | --- |
| 2021 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 21 | --- | 26 | 1 | 2 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145 | 147 | 292 |
| 2020 | 154 | 167 | --- |
| 2021 | 163 | 182 | 345 |
| 2022 | 167 | 203 | 370 |
| 2023 | 151 | 169 | 320 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 19 | 38 |
| 2023 | 3 | 10 | 13 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
