- ÖSYM Program Kodu: 105150038
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi Elektrik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 223,90964 | --- | 1.224.372 | |
2020 | 218,36917 | --- | 1.322.548 | |
2021 | 202,85647 | --- | 1.409.291 | |
2022 | 254,55011 | --- | 1.431.735 | |
2023 | 252,74946 | --- | 1.567.773 | |
Üniversite Kodu: 105150038 Hitit Üniversitesi Elektrik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 30 + 1 35 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 223,90964 218,36917 202,85647 254,55011 252,74946 Sıralama 1.224.372 1.322.548 1.409.291 1.431.735 1.567.773 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi Elektrik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 14,7 | 8,5 | 6,2 | 2,9 |
2020 | 13,5 | 8,7 | 6,5 | 2,2 |
2021 | 14,2 | 2,7 | 7,5 | 2,1 |
2022 | 17,1 | 5,6 | 8,0 | 1,3 |
2023 | 16,7 | 7,5 | 8,2 | 1,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 35 | 1 | 36 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
2020 | 36 | --- | 36 | --- | 1 | 1 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 2 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 7 | 7 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 5 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 338 | 3 | 341 |
2020 | 139 | 4 | --- |
2021 | 101 | 5 | 106 |
2022 | 138 | --- | 138 |
2023 | 139 | 2 | 141 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 25 | --- | 25 |
2023 | 18 | --- | 18 |
Koşul No | Açıklama |
---|