- ÖSYM Program Kodu: 105130088
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1023
- Fakülte / Yüksekokul: İlahiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi İlahiyat (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 306,40964 | --- | 236.213 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 284,44169 | --- | 290.709 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 221,40188 | --- | 542.802 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 261,13826 | 295,31456 | 696.689 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi İlahiyat (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,5 | 3,3 | 10,7 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2020 | 18,2 | 2,0 | 10,2 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2021 | 18,0 | 2,0 | 9,4 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2022 | 15,8 | 2,5 | 8,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 100 | 3 | 103 |
2020 | 100 | 3 | 103 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 102 | 1 | 103 | --- | 3 | 3 |
2020 | 103 | --- | 103 | --- | 1 | 1 |
2021 | 49 | --- | 49 | 23 | 2 | 2 |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 249 | 374 | 623 |
2020 | 239 | 348 | --- |
2021 | 227 | 331 | 558 |
2022 | 160 | 240 | 400 |
2023 | 116 | 192 | 308 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 27 | 66 | 93 |
2023 | 15 | 26 | 41 |
Koşul No | Açıklama |
---|