- ÖSYM Program Kodu: 105190092
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1023
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 253,15817 | --- | 410.751 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 205,18255 | --- | 389.412 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 268,88286 | 348,92349 | 412.893 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 284,59620 | 414,92320 | 392.695 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16,6 | 13,9 | 6,4 | 4,6 | 14,7 | 0,7 | 2,4 | 1,9 | ||||||||||||||||
2021 | 22,6 | 9,9 | 7,3 | 3,1 | 5,3 | 0,4 | 1,9 | 2,6 | ||||||||||||||||
2022 | 18,6 | 13,4 | 7,6 | 5,8 | 11,4 | 1,9 | 3,1 | 2,1 | ||||||||||||||||
2023 | 22,3 | 13,7 | 8,7 | 5,3 | 11,3 | 3,4 | 2,1 | 3,0 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
2021 | 8 | --- | 8 | 33 | --- | --- |
2022 | 40 | 1 | 41 | --- | 2 | 2 |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 19 | 23 | 42 |
2022 | 52 | 46 | 98 |
2023 | 64 | 74 | 138 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|