- ÖSYM Program Kodu: 105310161
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1031
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen İnönü Üniversitesi Kimya taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238,11853 | --- | 401.512 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 248,85668 | --- | 430.978 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 225,29399 | --- | 379.804 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 276,56071 | 292,35732 | 378.122 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 280,34805 | 307,39791 | 413.213 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İnönü Üniversitesi Kimya yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,1 | 10,9 | 7,2 | 5,8 | 8,7 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2020 | 17,3 | 8,7 | 7,7 | 6,1 | 11,4 | 1,0 | 3,2 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2021 | 18,1 | 4,1 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,4 | 4,8 | ||||||||||||||||
| 2022 | 21,6 | 11,4 | 8,1 | 6,7 | 9,8 | 1,8 | 3,3 | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2023 | 22,3 | 11,4 | 7,9 | 6,5 | 10,5 | 3,3 | 2,6 | 2,9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 20 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2020 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2021 | 5 | --- | 5 | 16 | --- | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2023 | 21 | --- | 27 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45 | 44 | 89 |
| 2020 | 51 | 57 | --- |
| 2021 | 51 | 70 | 121 |
| 2022 | 26 | 64 | 90 |
| 2023 | 41 | 69 | 110 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 8 | 11 |
| 2023 | 1 | 6 | 7 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
