- ÖSYM Program Kodu: 105330314
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1031
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen İnönü Üniversitesi Maliye (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 219,06384 | --- | 795.762 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 222,40404 | --- | 845.724 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 225,88811 | 272,29449 | 1.203.603 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen İnönü Üniversitesi Maliye (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17,3 | 5,7 | 8,3 | 1,3 | 2,5 | |||||||||||||||||||
2020 | 16,4 | 3,8 | 8,5 | 1,3 | 3,8 | |||||||||||||||||||
2022 | 13,6 | 3,4 | 6,5 | 0,5 | 1,4 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
2021 | --- | --- | --- | 41 | --- | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 109 | 111 | 220 |
2020 | 117 | 107 | --- |
2021 | 111 | 102 | 213 |
2022 | 103 | 74 | 177 |
2023 | 82 | 61 | 143 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 12 | 22 |
2023 | 14 | 12 | 26 |
Koşul No | Açıklama |
---|