- ÖSYM Program Kodu: 110790018
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1035
- Fakülte / Yüksekokul: Mimarlık Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212,25374 | --- | 478.942 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 240,94127 | --- | 471.771 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 224,47353 | --- | 380.817 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 241,63513 | 286,52599 | 584.136 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 251,28700 | 314,26188 | 600.172 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17,5 | 11,0 | 7,7 | 4,4 | 8,0 | 1,8 | 1,1 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2020 | 18,4 | 9,2 | 8,2 | 4,6 | 10,5 | 1,0 | 1,6 | 3,1 | ||||||||||||||||
| 2021 | 24,5 | 9,1 | 8,4 | 4,0 | 3,7 | 0,1 | 2,9 | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2022 | 19,8 | 10,3 | 7,2 | 3,8 | 6,3 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2023 | 20,6 | 11,2 | 8,7 | 3,0 | 8,1 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 52 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
| 2021 | 6 | --- | 6 | 35 | --- | --- |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 41 | --- | 52 | --- | 2 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 12 | 15 |
| 2020 | 19 | 37 | --- |
| 2021 | 39 | 60 | 99 |
| 2022 | 59 | 98 | 157 |
| 2023 | 75 | 116 | 191 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 6 | 8 |
| 2023 | 1 | 7 | 8 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
