- ÖSYM Program Kodu: 105490101
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1061
- Fakülte / Yüksekokul: Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Maliye taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 299,02530 | --- | 295.930 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 263,36390 | --- | 300.042 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 325,31910 | 338,43580 | 270.211 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 330,15325 | 361,43762 | 239.070 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Maliye yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23,0 | 10,9 | 12,2 | 1,7 | 10,7 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 23,4 | 5,6 | 12,2 | 1,1 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 24,6 | 13,8 | 11,1 | 1,8 | 8,4 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 27,8 | 13,2 | 12,4 | 1,3 | 8,9 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 1 | 41 | --- | --- | --- |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2023 | 40 | 1 | 42 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | 16 | 41 |
| 2022 | 71 | 63 | 134 |
| 2023 | 88 | 88 | 176 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|
| Koşul No | Açıklama |
|---|
