- ÖSYM Program Kodu: 111611192
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1085
- Fakülte / Yüksekokul: Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 210
- Okul Birincisi Kontenjanı: 6
- Toplam Kontenjan: 216
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361,63192 | --- | 98.830 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 405,45503 | --- | 94.382 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 349,52817 | --- | 92.467 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 407,24468 | 459,10518 | 98.136 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 403,94919 | 450,25728 | 105.828 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27,0 | 19,9 | 11,1 | 12,1 | 22,3 | 5,8 | 7,3 | 7,5 | ||||||||||||||||
| 2020 | 25,3 | 24,3 | 11,1 | 12,9 | 31,6 | 7,1 | 10,0 | 7,7 | ||||||||||||||||
| 2021 | 26,0 | 15,7 | 11,3 | 13,1 | 18,2 | 4,2 | 9,4 | 9,9 | ||||||||||||||||
| 2022 | 27,2 | 25,9 | 11,6 | 12,7 | 29,4 | 6,3 | 8,4 | 7,4 | ||||||||||||||||
| 2023 | 28,9 | 25,2 | 11,7 | 13,6 | 25,3 | 8,9 | 8,1 | 7,2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220 | 6 | 226 |
| 2020 | 210 | 6 | 216 |
| 2021 | 210 | 6 | 216 |
| 2022 | 210 | 6 | 216 |
| 2023 | 210 | 6 | 222 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220 | 6 | 226 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 210 | 6 | 216 | --- | --- | --- |
| 2021 | 210 | 6 | 216 | --- | --- | --- |
| 2022 | 210 | 6 | 216 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 210 | 6 | 222 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 267 | 898 | 1165 |
| 2020 | 274 | 852 | --- |
| 2021 | 280 | 823 | 1103 |
| 2022 | 257 | 762 | 1019 |
| 2023 | 245 | 721 | 966 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61 | 174 | 235 |
| 2023 | 65 | 192 | 257 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 4 | Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir. |
