- ÖSYM Program Kodu: 105610158
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1083
- Fakülte / Yüksekokul: Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294,79255 | --- | 256.500 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 314,16762 | --- | 237.060 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 270,06084 | --- | 265.775 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 320,32037 | 444,90552 | 293.832 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 319,86431 | 426,60802 | 290.068 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26,0 | 11,6 | 12,7 | 1,9 | 8,0 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 26,8 | 15,4 | 12,9 | 2,8 | 14,4 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 26,5 | 7,0 | 13,3 | 1,8 | 3,7 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 27,6 | 14,8 | 12,8 | 2,2 | 7,7 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 27,5 | 15,1 | 12,4 | 1,5 | 9,3 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 2 | 82 |
| 2020 | 80 | 2 | 82 |
| 2021 | 80 | 2 | 82 |
| 2022 | 80 | 2 | 82 |
| 2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 2 | 82 | --- | 4 | 4 |
| 2020 | 82 | --- | 82 | --- | 5 | 5 |
| 2021 | 82 | --- | 82 | --- | 8 | 3 |
| 2022 | 81 | 1 | 82 | --- | 8 | 5 |
| 2023 | 81 | 1 | 84 | --- | 9 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236 | 277 | 513 |
| 2020 | 239 | 257 | --- |
| 2021 | 205 | 229 | 434 |
| 2022 | 230 | 248 | 478 |
| 2023 | 253 | 275 | 528 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 18 | 35 |
| 2023 | 14 | 11 | 25 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
