- ÖSYM Program Kodu: 208410344
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 1089
- Fakülte / Yüksekokul: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 10
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 10
Aşağıdaki tabloda listelenen İstinye Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 342,83250 | --- | 169.775 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 270,62472 | --- | 228.352 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 325,83807 | 343,99343 | 224.687 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen İstinye Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23,6 | 12,8 | 8,7 | 7,3 | 14,1 | 3,9 | 2,9 | 4,9 | ||||||||||||||||
2020 | 30,0 | 23,3 | 13,1 | 6,2 | 27,3 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | ||||||||||||||||
2021 | 22,0 | 10,8 | 6,5 | 9,0 | 10,4 | 2,3 | 7,3 | 5,8 | ||||||||||||||||
2022 | 24,5 | 18,9 | 8,4 | 6,6 | 12,8 | 2,6 | 6,0 | 6,9 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 45 | --- | 45 |
2020 | 17 | --- | 17 |
2021 | 15 | --- | 15 |
2022 | 10 | --- | 10 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | --- | 11 | 34 | --- | --- |
2020 | 3 | --- | 3 | 14 | --- | --- |
2021 | 3 | --- | 3 | 12 | --- | --- |
2022 | 2 | --- | 2 | 8 | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 27 | 28 | 55 |
2020 | 34 | 41 | --- |
2021 | 35 | 44 | 79 |
2022 | 16 | 23 | 39 |
2023 | 12 | 15 | 27 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 7 | 16 | 23 |
2023 | 3 | 7 | 10 |
Koşul No | Açıklama |
---|