- ÖSYM Program Kodu: 208410335
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 1089
- Fakülte / Yüksekokul: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Burslu
- Genel Kontenjan: 10
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 10
Aşağıdaki tabloda listelenen İstinye Üniversitesi Mimarlık (Burslu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 378,55401 | --- | 82.598 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 382,20049 | --- | 118.224 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 320,41672 | --- | 129.925 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 378,26493 | 404,43813 | 132.626 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen İstinye Üniversitesi Mimarlık (Burslu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24,5 | 21,8 | 11,0 | 12,8 | 25,4 | 7,3 | 7,9 | 7,3 | ||||||||||||||||
2020 | 25,3 | 22,0 | 11,3 | 11,9 | 29,3 | 6,2 | 8,5 | 7,1 | ||||||||||||||||
2021 | 24,6 | 14,5 | 10,4 | 10,9 | 14,1 | 3,0 | 7,4 | 9,0 | ||||||||||||||||
2022 | 29,1 | 21,8 | 10,6 | 11,4 | 23,3 | 4,5 | 7,8 | 6,1 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | --- | 5 |
2020 | 18 | --- | 18 |
2021 | 15 | --- | 15 |
2022 | 10 | --- | 10 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | --- | 5 | --- | --- | --- |
2020 | 18 | --- | 18 | --- | --- | --- |
2021 | 15 | --- | 15 | --- | --- | --- |
2022 | 10 | --- | 10 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | 10 | 15 |
2020 | 11 | 13 | --- |
2021 | 14 | 28 | 42 |
2022 | 16 | 39 | 55 |
2023 | 13 | 35 | 48 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | 5 |
2023 | 3 | 4 | 7 |
Koşul No | Açıklama |
---|