- ÖSYM Program Kodu: 111110019
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1093
- Fakülte / Yüksekokul: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 481,98303 | --- | 13.468 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 501,75811 | --- | 14.635 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 441,40034 | --- | 15.862 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 498,01296 | 508,65484 | 18.829 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 | 31,4 | 14,8 | 16,4 | 34,9 | 10,7 | 11,3 | 10,4 | ||||||||||||||||
| 2020 | 30,6 | 34,7 | 14,8 | 16,0 | 38,1 | 12,3 | 12,2 | 10,4 | ||||||||||||||||
| 2021 | 29,9 | 23,1 | 15,1 | 15,6 | 27,7 | 8,8 | 11,0 | 11,8 | ||||||||||||||||
| 2022 | 32,1 | 35,8 | 15,0 | 15,7 | 38,0 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 2 | 82 |
| 2020 | 90 | 3 | 93 |
| 2021 | 90 | 3 | 93 |
| 2022 | 90 | 3 | 93 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 2 | 82 | --- | --- | --- |
| 2020 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2021 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2022 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68 | 49 | 117 |
| 2020 | 121 | 85 | --- |
| 2021 | 164 | 134 | 298 |
| 2022 | 280 | 256 | 536 |
| 2023 | 263 | 246 | 509 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 11 | 21 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
