- ÖSYM Program Kodu: 105950463
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 75
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 77
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi Anestezi (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 288,29097 | --- | 490.575 | |
2020 | 300,89333 | --- | 469.655 | |
2021 | 278,05945 | --- | 510.372 | |
2022 | 332,67715 | --- | 506.704 | |
2023 | 337,70552 | --- | 512.640 | |
Üniversite Kodu: 105950463 Kafkas Üniversitesi Anestezi (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 65 + 2 75 + 2 75 + 2 Tab. Puan 288,29097 300,89333 278,05945 332,67715 337,70552 Sıralama 490.575 469.655 510.372 506.704 512.640 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi Anestezi (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 21,7 | 8,1 | 9,4 | 4,6 |
2020 | 23,3 | 9,2 | 11,1 | 4,2 |
2021 | 22,9 | 4,4 | 10,3 | 4,5 |
2022 | 23,0 | 11,3 | 9,9 | 5,9 |
2023 | 25,6 | 12,0 | 10,4 | 4,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 75 | 2 | 77 |
2023 | 75 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 | --- | 1 | 1 |
2020 | 65 | 2 | 67 | --- | 2 | 2 |
2021 | 66 | 1 | 67 | --- | 3 | 3 |
2022 | 75 | 2 | 77 | --- | 2 | 2 |
2023 | 75 | 2 | 79 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 81 | 101 | 182 |
2020 | 66 | 109 | --- |
2021 | 63 | 107 | 170 |
2022 | 58 | 122 | 180 |
2023 | 56 | 133 | 189 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 18 | 35 | 53 |
2023 | 15 | 47 | 62 |
Koşul No | Açıklama |
---|