- ÖSYM Program Kodu: 105950648
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 301,06570 | --- | 401.901 | |
2020 | 307,18630 | --- | 430.153 | |
2021 | 279,81300 | --- | 496.268 | |
2022 | 322,87786 | --- | 582.152 | |
2023 | 323,20959 | --- | 635.676 | |
Üniversite Kodu: 105950648 Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 301,06570 307,18630 279,81300 322,87786 323,20959 Sıralama 401.901 430.153 496.268 582.152 635.676 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,1 | 10,2 | 10,6 | 4,7 |
2020 | 23,0 | 10,9 | 11,4 | 4,9 |
2021 | 21,9 | 5,8 | 9,7 | 4,1 |
2022 | 24,3 | 9,3 | 9,9 | 4,2 |
2023 | 24,8 | 10,0 | 10,6 | 4,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 2 |
2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 2 |
2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 2 |
2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 2 | 2 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 77 | 132 | 209 |
2020 | 59 | 119 | --- |
2021 | 58 | 108 | 166 |
2022 | 62 | 113 | 175 |
2023 | 63 | 112 | 175 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 39 | 59 |
2023 | 18 | 47 | 65 |
Koşul No | Açıklama |
---|