- ÖSYM Program Kodu: 105950745
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kars Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 71
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 73
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Kars Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 248,06867 | --- | 903.336 | |
2020 | 245,43998 | --- | 980.448 | |
2021 | 218,64079 | --- | 1.181.548 | |
2022 | 265,12599 | --- | 1.257.335 | |
2023 | 260,74345 | --- | 1.435.251 | |
Üniversite Kodu: 105950745 Kafkas Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Kars Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 45 + 2 45 + 2 60 + 2 71 + 2 70 + 2 Tab. Puan 248,06867 245,43998 218,64079 265,12599 260,74345 Sıralama 903.336 980.448 1.181.548 1.257.335 1.435.251 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Kars Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 18,1 | 7,8 | 8,4 | 2,8 |
2020 | 17,1 | 5,1 | 9,4 | 3,2 |
2021 | 17,7 | 2,2 | 7,8 | 2,2 |
2022 | 18,1 | 3,9 | 8,2 | 1,7 |
2023 | 19,4 | 4,3 | 8,4 | 1,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 45 | 2 | 47 |
2020 | 45 | 2 | 47 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 71 | 2 | 73 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 47 | --- | 47 | --- | 8 | 7 |
2020 | 47 | --- | 47 | --- | 2 | 2 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 4 |
2022 | 73 | --- | 73 | --- | 7 | 7 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 12 | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 84 | 56 | 140 |
2020 | 85 | 58 | --- |
2021 | 70 | 45 | 115 |
2022 | 91 | 72 | 163 |
2023 | 102 | 86 | 188 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 16 | 14 | 30 |
2023 | 18 | 17 | 35 |
Koşul No | Açıklama |
---|