- ÖSYM Program Kodu: 105990131
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1107
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 227,34619 | --- | 789.396 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 206,92086 | --- | 584.113 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 247,71087 | 319,06903 | 906.066 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 239,86076 | 310,53949 | 1.012.790 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,9 | 2,9 | 9,9 | 1,2 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 20,6 | 2,2 | 10,9 | 0,9 | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 18,9 | 3,1 | 9,5 | 0,6 | 1,8 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 20,4 | 2,7 | 9,5 | 0,4 | 1,8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
| 2021 | 19 | --- | 19 | 53 | 2 | --- |
| 2022 | 72 | --- | 72 | --- | 6 | 6 |
| 2023 | 72 | --- | 74 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 52 | 66 |
| 2022 | 34 | 123 | 157 |
| 2023 | 54 | 180 | 234 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|
| Koşul No | Açıklama |
|---|
