- ÖSYM Program Kodu: 106050636
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anestezi (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 302,43704 | --- | 393.525 | |
2020 | 318,71291 | --- | 366.002 | |
2021 | 297,64845 | --- | 373.176 | |
2022 | 350,46846 | --- | 392.195 | |
2023 | 349,37251 | --- | 428.805 | |
Üniversite Kodu: 106050636 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anestezi (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 302,43704 318,71291 297,64845 350,46846 349,37251 Sıralama 393.525 366.002 373.176 392.195 428.805 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anestezi (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,4 | 12,8 | 10,3 | 4,9 |
2020 | 22,7 | 13,1 | 11,2 | 6,4 |
2021 | 23,4 | 8,2 | 9,8 | 5,6 |
2022 | 25,5 | 14,6 | 9,7 | 6,7 |
2023 | 26,4 | 14,4 | 11,6 | 4,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 92 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 3 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 2 | 2 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 3 |
2023 | 70 | 2 | 92 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 76 | 197 | 273 |
2020 | 69 | 156 | --- |
2021 | 70 | 163 | 233 |
2022 | 63 | 140 | 203 |
2023 | 52 | 153 | 205 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 59 | 82 |
2023 | 16 | 60 | 76 |
Koşul No | Açıklama |
---|