- ÖSYM Program Kodu: 106010531
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1111
- Fakülte / Yüksekokul: Afşin Sağlık Yüksekokulu
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294,91930 | --- | 200.073 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 330,43641 | --- | 190.389 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 289,22932 | --- | 184.631 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 342,00750 | 426,35403 | 190.638 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 337,96359 | 415,25857 | 214.652 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 | 14,8 | 8,8 | 8,7 | 14,4 | 2,4 | 3,8 | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2020 | 21,3 | 16,8 | 9,3 | 9,5 | 23,2 | 2,3 | 6,7 | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2021 | 23,2 | 11,2 | 8,9 | 9,1 | 11,7 | 1,7 | 6,4 | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2022 | 23,4 | 19,6 | 9,7 | 9,9 | 21,2 | 2,5 | 5,9 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2023 | 25,9 | 18,9 | 10,8 | 9,7 | 16,5 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 | --- | --- | --- |
| 2021 | 60 | 2 | 62 | --- | --- | --- |
| 2022 | 60 | 2 | 62 | --- | --- | --- |
| 2023 | 60 | 2 | 79 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 87 | 122 |
| 2020 | 58 | 126 | --- |
| 2021 | 81 | 173 | 254 |
| 2022 | 98 | 169 | 267 |
| 2023 | 102 | 176 | 278 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 36 | 55 |
| 2023 | 23 | 36 | 59 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir. |
