- ÖSYM Program Kodu: 106010073
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1111
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254,31388 | --- | 324.696 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 275,53786 | --- | 323.964 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 235,97888 | --- | 347.529 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 291,84820 | 404,27040 | 320.062 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 300,19636 | 362,83707 | 327.034 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 | 12,4 | 7,5 | 6,4 | 12,6 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2020 | 18,5 | 16,1 | 8,4 | 5,8 | 18,8 | 1,2 | 2,5 | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2021 | 18,5 | 9,7 | 7,5 | 5,0 | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2022 | 21,9 | 16,9 | 9,5 | 6,8 | 14,2 | 1,9 | 2,8 | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2023 | 22,3 | 19,2 | 9,1 | 5,7 | 15,4 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 52 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 40 | 1 | 52 | --- | 5 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101 | 158 | 259 |
| 2020 | 101 | 170 | --- |
| 2021 | 110 | 175 | 285 |
| 2022 | 17 | 27 | 44 |
| 2023 | 34 | 56 | 90 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 Öğretim Yılı | 15 | 25 | 40 |
| 2018 | 8 | 20 | 28 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
