- ÖSYM Program Kodu: 106090053
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Optisyenlik (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 279,59399 | --- | 561.885 | |
2020 | 281,86376 | --- | 611.260 | |
2021 | 262,63767 | --- | 652.353 | |
2022 | 311,99807 | --- | 678.679 | |
2023 | 312,88294 | --- | 738.098 | |
Üniversite Kodu: 106090053 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Optisyenlik (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 279,59399 281,86376 262,63767 311,99807 312,88294 Sıralama 561.885 611.260 652.353 678.679 738.098 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Optisyenlik (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,0 | 14,7 | 9,4 | 3,4 |
2020 | 23,3 | 10,3 | 10,7 | 2,3 |
2021 | 22,0 | 6,8 | 9,4 | 3,1 |
2022 | 21,3 | 13,0 | 9,8 | 2,7 |
2023 | 24,1 | 14,4 | 11,0 | 2,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 67 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 8 | 1 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
2021 | 51 | 1 | 52 | --- | 3 | 3 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 8 | 4 |
2023 | 52 | --- | 67 | --- | 11 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 21 | 22 | 43 |
2020 | 50 | 43 | --- |
2021 | 69 | 55 | 124 |
2022 | 88 | 80 | 168 |
2023 | 89 | 84 | 173 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 8 | 15 | 23 |
2023 | 14 | 22 | 36 |
Koşul No | Açıklama |
---|