- ÖSYM Program Kodu: 106190137
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1115
- Fakülte / Yüksekokul: İslami İlimler Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 108
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 111
Aşağıdaki tabloda listelenen Karabük Üniversitesi İslami İlimler taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 232,77759 | --- | 478.407 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 285,28414 | 424,03161 | 467.446 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 252,45317 | 401,70341 | 785.492 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Karabük Üniversitesi İslami İlimler yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18,8 | 1,8 | 9,2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 18,0 | 2,7 | 9,8 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 18,7 | 2,5 | 9,1 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 108 | 3 | 111 |
| 2022 | 108 | 3 | 111 |
| 2023 | 108 | 3 | 114 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 111 | --- | 111 | --- | 4 | 4 |
| 2022 | 111 | --- | 111 | --- | 4 | 4 |
| 2023 | 111 | --- | 114 | --- | 8 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 346 | 447 | 793 |
| 2023 | 322 | 430 | 752 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 15 | 27 |
| 2023 | 44 | 97 | 141 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir. |
